Sabe o segredo de um petit gateau perfeito? O tempo de forno e a mistura da Fleischmann! Esses são os ingredientes principais para criar uma casquinha por fora e manter o recheio cru por dentro. Com essa receita da Fleischmann, você tem uma sobremesa completa – e que fica ainda melhor acompanhado de uma bola de sorvete.
Referente a Porção 29g (3 colheres de sopa) *** do produto | %VD | ||
Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6 | |
Carboidratos | 22 g | 7 | |
Proteínas | 1,2 g | 2 | |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5 | |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 | |
Gorduras Trans | 0,5 g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | |
Sódio | 51 mg | 2 |
Referente a Porção 29g (3 colheres de sopa) *** do produto | %VD | ||
Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6 | |
Carboidratos | 22 g | 7 | |
Proteínas | 1,2 g | 2 | |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5 | |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 | |
Gorduras Trans | 0,5 g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | |
Sódio | 51 mg | 2 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies