Além de deliciosa, essa mistura da Fleischmann é facílima de preparar. E você ainda pode experimentar em várias receitas – do bolo quente ao geladinho.
Referente a Porção 37g (3 colheres de sopa) *** do produto | %VD | ||
Valor Energético | 139 kcal = 584 kJ | 7 | |
Carboidratos | 30 g | 10 | |
Proteínas | 1,6 g | 2 | |
Gorduras Totais | 1,3 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 | |
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 | |
Sódio | 122 mg | 5 |
Referente a Porção 37g (3 colheres de sopa) *** do produto | %VD | ||
Valor Energético | 139 kcal = 584 kJ | 7 | |
Carboidratos | 30 g | 10 | |
Proteínas | 1,6 g | 2 | |
Gorduras Totais | 1,3 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 | |
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 | |
Sódio | 122 mg | 5 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies