Aipim pra alguns, mandioca ou macaxeira pra outros. Não importa como você chama, este bolo ganha uma textura cremosa única com o toque da Fleischmann. Por isso, é um dos bolos mais vendidos do Brasil!
Referente a 450g do produto | %VD | ||
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 | |
Carboidratos | 27g | 9 | |
Proteínas | 0g | 0 | |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 | |
Gorduras Trans | 0,4g | ** | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Sódio | 95mg | 4 |
Referente a 450g do produto | %VD | ||
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 | |
Carboidratos | 27g | 9 | |
Proteínas | 0g | 0 | |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 | |
Gorduras Trans | 0,4g | ** | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Sódio | 95mg | 4 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies